Programmversion-Historie

Programm-Version | Programm-Änderung |
---|---|
Version 1 Build 23I02 | – Am Programm habe ich diverse Änderungen und Korrekturen vorgenommen. – Den Vorfahrenbericht (Ahnentafel) um die Geschwister des Vaters und der Mutter erweitert. |
Version 1 Build 22F20 | – Kürzel in diverse Felder eingefügt. Dadurch können Personen, Quellen, Orte und externe Links in Texte eingefügt werden. – Die Sprachen Französisch und Englisch habe ich durch eine Dolmetscherin kontrollieren lassen. |
Version 1 Build 22E09 | – Aktualisierungen sind jetzt unkompliziert über einen Skript-Aufruf möglich. – Personen können als „privat“ gekennzeichnet werden, so dass deren personenbezogenen Daten nur mit entsprechenden Rechte des Anwenders einsehbar sind. – Diverse Fehler behoben und Optimierungen durchgeführt. |
Version 1 Build 22D24 | – Bei Personen, Personen-Namen, Ereignissen und Beziehungen können nun beliebige Zusatzfelder angelegt werden. Dadurch kann der Familienforscher ab sofort beliebige Felder anlegen und Informationen hinterlegen. In den anderen Stammdatenbereiche werden diese Zusatzfelder ebenfalls noch eingepflegt und programmiert. |
Version 1 Build 22D16 | – Überarbeitung und Komplettierung des GEDCOM-Imports. Der Export nehme ich anschließend in Angriff. |
Version 1 Build 22D10 | – Grundlegende Optimierungen und Verbesserungen im Programm vorgenommen. – Über 100.000 Dummy-Personen importiert, um die Performance zu testen. – Über 200.000 Ereignisse importiert – Blätterfunktion in den Stammdaten optimiert |
Version 0 Build 22C26 | – Dashboard überarbeitet (Geburts- und Sterbejahre werden jetzt angezeigt). – Sprachen überarbeitet – Fehlerbehebung |
Version 0 Build 22C25 | – Grundlegende Optimierungen und Verbesserungen im Programm vorgenommen. – Sprachauswahl auf die Oberfläche geholt. – Deutsch, Englisch und teilweise Italienisch eingerichtet. – lokale Cookies in Datenbank ausgelagert, so dass die Einstellungen auch an anderen Geräten zur Verfügung stehen. |
Version 0 Build 22C24 | – Grundlegende Optimierungen und Verbesserungen im Programm vorgenommen. – Sprachmodul komplett überarbeitet und in SQL-Datenbank ausgelagert. |
Version 0 Build 22C06 » | – Personenstammblatt erstellt |
Version 0 Build 22B25 » | – Orte und Adressen sind jetzt stammbaumbezogen – diverse Korrekturen, Verbesserungen und Optimierungen – Neue Module für das Dashboard erstellt |
Version 0 Build 22B22 | – Hinzufügen eines Elternteils bei einem Kind ohne Elternteil programmiert. – diverse Korrekturen |
Version 0 Build 22B20 » | – Das Hinzufügen von neuen Familien bei einer Person realisiert. |
Version 0 Build 22B15 » | – Feld GOV-Kennung bei den Orten eingefügt und Verlinkung auf https://gov.genealogy.net/ |
Version 0 Build 22B10 » | – Personenstammblatt erweitert |
Version 0 Build 22B06 » | – Personenstammblatt begonnen zu programmieren |
Version 0 Build 22B04 » | – Grafische Ahnentafel mit fünf Generationen erstellt (DIN A3, PDF) |
Version 0 Build 22A24 » | – Präfix und Suffix in die Eingabemasken bei der Person übernommen |
Version 0 Build 22A23 » | – Korrektur in der Ahnentafel – Namenserweiterungen in der Familiendarstellung und den Ereignissen einer Person hinzugefügt |
Version 0 Build 22A21 » | – Überarbeitung des Moduls Namenserweiterungen. |
Version 0 Build 22A19 | – Sortierung in der Personenübersicht korrigiert. |
Version 0 Build 22A18 | – Fehlerkorrektur im Modul Beziehungstypen. Anzeige der Beziehungen und Personen sind jetzt vom gewählten Stammbaum abhängig. – Fehlerkorrektur im Modul Namenserweiterungen. Anzeige der Personen und Namenserweiterungen sind jetzt vom gewählten Stammbaum abhängig. |
Version 0 Build 22A16 » | – Dashboard erweitert |
Hinweis: Die vorhergehenden Programmversionen und Builds habe ich bisher nicht dokumentiert; es folgen nun Änderungen und Versionen ab dem 17. Januar 2022.